![]() | |
| Nama | PT. Muda Hardware Sejahtera |
|---|---|
| Alamat | Jl. Persada Ramayana, Ulak Karang, Padang |
| Kota | Padang |
| No Telpon | 075165321 |
| Alamat Email | |
| Keterangan | Chart recorders Gas analysing meters & detectors Load cells & display units. Instrumentation: flow, level & pressure control equipment for all industrial processes & mediums Vacuum switches generators & pumps Pressure gauges |
| Tanggal Daftar |
PENTING! - Silahkan transfer pembayaran anda hanya ke rekening dibawah ini saja.
| No | Nama Bank | No Rekening | Atas Nama |
|---|
| No | Nama Pembeli | Total Belanja | Status | Waktu Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 100,000 | Pending | 2023-10-09 12:35:40 | |
| 2 | Rp 40,900 | Pending | 2020-10-15 21:47:38 | |
| 3 | Rp 89,000 | Pending | 2020-10-15 21:14:56 | |
| 4 | Rp 100,000 | Proses | 2020-07-07 14:01:42 | |
| 5 | Rp 100,000 | Pending | 2020-07-07 13:50:33 | |
| 6 | Rp 100,000 | Pending | 2020-07-07 13:39:23 | |
| 7 | Rp 100,000 | Pending | 2020-07-03 17:29:29 | |
| 8 | Rp 100,000 | Pending | 2020-06-12 10:16:06 | |
| 9 | Rp 759,000 | Proses | 2019-12-03 11:43:27 | |
| 10 | Rp 759,000 | Proses | 2019-12-03 11:34:02 | |
| 11 | Rp 0 | Pending | 2019-12-03 11:33:40 | |
| 12 | Rp 759,000 | Proses | 2019-07-03 07:45:08 | |
| 13 | Rp 53,500 | Pending | 2019-03-25 10:38:02 | |
| 14 | Rp 65,000 | Proses | 2019-03-21 12:11:09 | |
| 15 | Rp 130,000 | Proses | 2019-03-21 12:07:45 | |
| 16 | Rp 759,000 | Proses | 2019-03-21 12:03:28 | |
| 17 | Rp 252,900 | Proses | 2019-02-23 15:08:06 | |
| 18 | Rp 127,000 | Pending | 2019-02-16 11:23:38 | |
| 19 | Rp 127,000 | Pending | 2019-02-16 11:12:51 | |
| 20 | Rp 93,000 | Pending | 2018-12-23 08:09:17 | |
| 21 | Rp 755,000 | Pending | 2018-12-23 08:01:17 | |
| 22 | Rp 100,900 | Proses | 2018-12-23 07:00:16 | |
| 23 | Rp 405,000 | Pending | 2018-07-25 08:32:02 |

